Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Records CAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Epreuve Performance Nom Prénom Catégorie Date Lieu
Stade 100m | M 10''85 (+1.2) KI ZERBO Sahel-Laurent CAM 15/06/19 Fougeres
  100m | M 10''80 (+3.4) KI ZERBO Sahel-Laurent CAM 20/07/18 Bondoufle
  200m | M 22''16 (+1.8) BAUDU Hugo CAM 03/06/17 Cesson sevigne
  200m | M 21''95 (+2.7) BAUDU Hugo CAM 17/06/17 Cesson sevigne
  300m | M 37''02 RAMARE Emilien CAM 29/05/14 Querqueville
  400m | M 50''28 FERT Bastien CAM 09/07/21 Bondoufle
  800m | M 2'00''35 DAVID Francois CAM 08/05/11 Fougeres
  1 000m | M 2'39''64 RIO Kewan CAM 28/06/19 Lorient
  1 500m | M 4'12''31 RIO Kewan CAM 01/06/19 Montfort sur meu
  3 000m | M 9'10''81 RIO Kewan CAM 19/05/19 Saint-lo
  110m Haies (91) | M 15''79 (-0.1) DENOUAL Alexis CAM 10/05/17 Saint-brieuc
  110m Haies (106) | M 16''74 (+1.8) DENOUAL Alexis CAM 21/05/17 Tourlaville
  400m Haies (84) | M 54''38 DENOUAL Alexis CAM 08/07/18 Caen
  400m Haies (91) | M 57''42 DENOUAL Alexis CAM 20/05/18 Cesson sevigne
  2000m Steeple (91) | M 6'26''00 GEORGELIN Keven CAM 24/06/17 Fougeres
  Hauteur | M 1m90 BAUDU Hugo CAM 08/05/16 Fougeres
  Hauteur | M 1m90 BAUDU Hugo CAM 21/05/17 Tourlaville
  Longueur | H 6m00 (+0.0) RAMARE Emilien CAM 04/05/14 Vannes
  Longueur | H 6m03 (+2.2) RAMARE Emilien CAM 18/05/14 Rennes
  Perche | M 3m30 ESTEVON Jeremy CAM 24/06/12 Fougeres
  Triple saut | M 13m20 (+1.1) ROLLAND-JACOB Maxime CAM 05/06/09 Bordeaux
  Poids (5 kg) | M 11m15 DENOUAL Alexis CAM 25/05/18 Vannes
  Poids (7.26 kg) | M 5m52 MARQUET Noel CAM 19/05/18 Cesson sevigne
  Disque (1.5 kg) | M 29m36 ROUXEL Donovan CAM 19/04/14 Rennes
  Disque (2.0 kg) | M 23m87 DENOUAL Alexis CAM 06/05/18 Cesson sevigne
  Javelot (700 g) | M 57m59 VAILLANT Julien CAM 12/07/09 Bondoufle
  Javelot (800 g) | M 54m12 VAILLANT Julien CAM 25/10/09 Brest
  Marteau (7.26 kg) | M 20m18 DAVID Francois CAM 20/05/12 Evreux
  Decathlon | M 4 868 pts VILAY Thibault CAM 19/05/24 Concarneau
      11''90(+0.0) - 5m49(-2.7) - 9m52 - 1m73 - 55''11 - 16''99(+0.8) - 23m88 - 2m60 - 29m10 - 4'57''15      
  5 000m Marche | M 34'20''28 MENARD Thibault CAM 23/05/10 Le havre
Salle 50m - Salle | M 6''50 KERN Maxime CAM 13/12/08 Aubière
  60m - Salle | M 7''00 KI ZERBO Sahel-Laurent CAM 23/02/19 Lievin
  200m - Salle | M 22''13 BAUDU Hugo CAM 12/02/17 Nantes
  400m - Salle | M 50''10 DENOUAL Alexis CAM 25/02/18 Val de reuil
  800m - Salle | M 2'06''77 BOUILLAUX Esteban CAM 21/01/24 Rennes
  1 000m - Salle | M 2'49''99 ROUXEL Donovan CAM 26/01/14 Mondeville
  50m Haies (91)-Salle | M 7''86 ROLLAND-JACOB Maxime CAM 29/11/08 St-brieuc
  60m Haies (91)-Salle | M 8''45 DENOUAL Alexis CAM 08/02/18 Val de reuil
  Hauteur - Salle | M 1m82 LOISON Owen CAM 10/12/16 Rennes
  Longueur - Salle 6m09 DENOUAL Alexis CAM 07/12/16 Rennes
  Perche - Salle | M 2m85 TARDIF Berenger CAM 07/01/24 Rennes
  Triple saut - Salle | M 11m95 LOISON Owen CAM 06/02/16 Rennes
  Poids (5 kg) - Salle | M 10m61 ROUXEL Donovan CAM 25/01/14 Mondeville
  Penta. - salle | M 2 408 pts ROLLAND-JACOB Maxime CAM 29/11/08 St-brieuc
  Penta. - salle | M   7''86 - 2m40 - 8m70 - 5m41 - 3'04''1 CAM    
  Heptathlon-Salle | M 3 587 pts VILAY Thibault CAM 02/12/23 Rennes
      7''78 - 5m46 - 8m23 - 1m75 - 9''43 - 2m60 - 3'06''03      
Route 5 Km Route | M 17'13'' BOUE Raphael CAM 22/10/23 Saint Omer
  10 Km Route | M 40'48'' COUPEE Victor CAM 09/10/16 Rennes