Records du club
Si vous constatez un oubli ou une erreur, n'hésitez pas à le signaler ! Les dates de dernières mises à jour sont également précisées.
Athlétisme
Records de l'EAC (depuis 2009) - date de la dernière performance prise en compte : 31/07/24
En gras : les records améliorés durant la saison précédente.
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Minimes | MIF | MIM |
Cadets | CAF | CAM |
Juniors | JUF | JUM |
Espoirs | ESF | ESM |
Seniors | SEF | SEM |
Masters | VEF | VEM |
Relais | Equipe | |
Interclubs | Equipe |
Pour les records historiques de l'AC Cesson (période 1988 - 2009) qui n'ont pas encore été améliorés par un athlète de l'EAC, c'est ici.
Laser run - dernière mise à jour le 28/04/2025
En gras : les records améliorés durant la saison en cours.
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
U11 H | 2*300 + 2 tirs (5m) | TANNOUX Théo | 3'05" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
U15 H | 3*600 + 3 tirs (10m) | TANNOUX Emma | 11"12" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
U19 H | 5*600 + 4 tirs (10m) | BREUILLOT Joseph | 13'37" | 08/04/2023 | Cesson-Sévigné |
U22 H | 5*600 + 4 tirs (10m) | BREUILLOT Joseph | 13'23" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
Sénior F | 5*600 + 4 tirs (10m) | OZENNE Anaïs | 14'45" | 02/03/2025 | Saint-Malo |
Sénior H | 5*600 + 4 tirs (10m) | GUILLOU Sullian | 11'41" | 21/12/2024 | Saint-Malo |
Master 40 F | 3*600 + 3 tirs (10m) | DUBOIS Amélie | 11'47" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
Master 40 H | 3*600 + 3 tirs (10m) | LEVEQUE Sébastien | 6'45" | 23/12/2023 | Saint-Malo |
Master 50 F | 3*600 + 3 tirs (10m) | BORNE Delphine | 10'40" | 21/12/2024 | Saint-Malo |
Master 50 H | 3*600 + 3 tirs (10m) | DOIGNEAUX Vincent | 9'28" | 28/05/2022 | Saint-Malo |
Master 60 H | 3*300 + 2 tirs (5m) | JONNET Jean-Marc | 4'21" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
Master 70 F | 2*300 + 2 tirs (5m) | LEVEQUE Sylviane | 4'58" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
Handi
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Masculin | 3*300 + 3 tirs (5m) | WALDURA Samuel | 5'32"09 | 24/06/2023 | Salanques |
Longue distance
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Senior F | 5*1200 + 4 tirs (10m) | LECOMTE Tiphanie | 26'35" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
Senior H | 5*1200 + 4 tirs (10m) | KECHID François | 24'59" | 21/12/2024 | Saint-Malo |
Master 40 H | 5*1200 + 4 tirs (10m) | LEVEQUE Sébastien | 23'22" | 21/12/2024 | Saint-Malo |
Relais mixte
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Senior | 2 fois (3*600 + 2 tirs) (10m) | LECOMTE Tiphanie et LEVEQUE Sébastien | 14'51" | 12/04/2025 | Cesson-Sévigné |
M40 | 2 fois (2*600 + 2 tirs) (10m) | LEVEQUE Mélanie et DOIGNEAUX Vincent | 15'32"84 | 25/06/2023 | Bompas |
Les records sur les distances qui ne sont plus au règlement
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Master 60 H | 2*600 + 2 tirs (5m) | JONNET Jean-Marc | 4'53" | 06/04/2024 | Cesson-Sévigné |
Master 70 F | 2*600 + 2 tirs (5m) | LEVEQUE Sylviane | 7'56" | 28/10/2023 | Saint-Malo |
LD Senior F | 5*1200 + 4 tirs (5m) | LECOMTE Tiphanie | 25'00" | 03/12/2022 | Saint-Malo |
LD M40 H | 5*1200 + 4 tirs (5m) | LEVEQUE Sébastien | 22'06" | 03/12/2022 | Saint-Malo |
LD M60 H | 5*1200 + 4 tirs (5m) | JONNET Jean-Marc | 26'59" | 03/12/2022 | Saint-Malo |