Records du club
Si vous constatez un oubli ou une erreur, n'hésitez pas à le signaler ! Les dates de dernières mises à jour sont également précisées.
En gras : les records améliorés durant la saison précédente.
Athlétisme
Records de l'EAC (depuis 2009) - date de la dernière performance prise en compte : 31/07/24
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Minimes | MIF | MIM |
Cadets | CAF | CAM |
Juniors | JUF | JUM |
Espoirs | ESF | ESM |
Seniors | SEF | SEM |
Masters | VEF | VEM |
Relais | Equipe | |
Interclubs | Equipe |
Pour les records historiques de l'AC Cesson (période 1988 - 2009) qui n'ont pas encore été améliorés par un athlète de l'EAC, c'est ici.
Laser run - dernière mise à jour le 07/07/24
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
U19 H | 5*600 + 4 tirs (10m) | BREUILLOT Joseph | 13'37" | 08/04/2023 | Cesson-Sévigné |
U21 H | 5*600 + 4 tirs (10m) | BREUILLOT Joseph | 13'28" | 08/06/2024 | Meaux |
Senior F | 5*600 + 4 tirs (10m) | JONNET Bénédicte | 16'26" | 06/04/2024 | Cesson-Sévigné |
Master 40 F | 3*600 + 3 tirs (10m) | LEVEQUE Mélanie | 12'55" | 06/04/2024 | Cesson-Sévigné |
Master 40 H | 3*600 + 3 tirs (10m) | LEVEQUE Sébastien | 6'45" | 23/12/2023 | Saint-Malo |
Master 50 H | 3*600 + 3 tirs (10m) | DOIGNEAUX Vincent | 9'51" | 03/12/2022 | Saint-Malo |
Master 60 H | 2*600 + 2 tirs (5m) | JONNET Jean-Marc | 4'53" | 06/04/2024 | Cesson-Sévigné |
Master 70 F | 2*600 + 2 tirs (5m) | LEVEQUE Sylviane | 7'56" | 28/10/2023 | Saint-Malo |
Handi
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Masculin | 3*300 + 3 tirs (5m) | WALDURA Samuel | 5'32"09 | 24/06/2023 | Salanques |
Longue distance
Catégorie | Distance | Nom Prénom | Temps | Date | Lieu |
Senior F | 5*1200 + 4 tirs (5m) | LECOMTE Tiphanie | 25'00" | 03/12/2022 | Saint-Malo |
Master 40 H | 5*1200 + 4 tirs (5m) | LEVEQUE Sébastien | 22'06" | 03/12/2022 | Saint-Malo |