Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Records SEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 EpreuvePerformanceNom PrénomCatégorieDateLieu
Stade100m | M10''84 (+1.9)GALION ShinySEM19/06/2013Cesson sevigne
 200m | M21''98 (+1.4)DUVIGNEAU AlanSEM01/07/2018Fougeres
 200m | M21''88 (+2.3)GALION ShinySEM05/07/2013Quimper
 300m | M43''35LE GAC MorvanSEM14/04/2019Montfort sur meu
 400m | M47''39BAUDU HugoSEM08/07/2023Cerizay
 800m | M1'54''23MORIN ThibaultSEM29/06/2013Caen
 1 000m | M2'29''98MORIN ThibaultSEM13/07/2013Cerizay
 1 500m | M3'56''09LEVEQUE SebastienSEM11/06/2011Carquefou
 Mile | M4'24''23LEVEQUE SebastienSEM06/06/2015Rennes
 2 000m | M5'39''65KERNEIS SebastienSEM02/05/2015Landerneau
 3 000m | M8'29''68GHAZI Salah (MAR)SEM09/05/2010Caen
 5 000m | M14'53''36HABIS MalikSEM25/05/2022Fougeres
 10 000m | M32'11''82KERNEIS SebastienSEM29/08/2020Pace
 110m Haies (106) | M14''20 (+1.5)FAUNE CedricSEM24/07/2011Compiegne
 400m Haies (91) | M52''56NICOLLE DavidSEM07/07/2012Vannes
 3000m Steeple (91) | M9'31''51PRIMAULT MikaelSEM18/06/2022Lamballe
 Hauteur | M1m85BAUDU HugoSEM12/05/2024Tourlaville
 Longueur | H6m99 (+0.9)DESREUMAUX VincentSEM21/04/2018Pace
 Perche | M4m00DESREUMAUX VincentSEM22/04/2016Rennes
 Triple saut | M13m31 (+0.0)DESREUMAUX VincentSEM07/07/2018Combourg
 Poids (7.26 kg) | M11m09DEVAUD YoannSEM30/06/2024Redon
 Disque (2.0 kg) | M32m29TUAL SebastienSEM09/05/2010Caen
 Javelot (800 g) | M44m99DEVAUD YoannSEM08/07/2023Janze
 Marteau (7.26 kg) | M25m71 (RP)DOUCOT KevinSEM18/05/2025Saint-lo
 Decathlon | M4 145 ptsKOPP BilalSEM19/05/2024Concarneau
   11''83(+2.2) - 4m85(NC) - 8m60 - 1m45 - 53''97 - 20''09(+0.2) - 18m78 - 2m80 - 27m24 - 5'01''76   
Salle60m - Salle | M7''07DUVIGNEAU AlanSEM05/01/2020Rennes
 200m - Salle | M22''18DUVIGNEAU AlanSEM21/01/2018Rennes
 400m - Salle | M47''91BAUDU HugoSEM18/02/2023Aubiere
 800m - Salle | M1'56''10MORIN ThibaultSEM01/02/2014Nantes
 1 000m - Salle | M2'50''96DEVAUD YoannSEM17/12/2023Rennes
 1 500m - Salle | M4'00''32LEVEQUE SebastienSEM29/03/2014Budapest (HUN)
 3 000m - Salle | M8'49''99KERNEIS SebastienSEM10/02/2019Rennes
 60m Haies(106)-Salle | M8''20FAUNE CedricSEM31/01/2010Val-de-reuil
 Hauteur - Salle | M1m77 (i)DEVAUD YoannSEM07/12/2024Rennes
 Longueur - Salle6m82DESREUMAUX VincentSEM28/01/2017Rennes
 Perche - Salle | M3m20DESREUMAUX VincentSEM10/01/2016Rennes
 Triple saut - Salle | M12m28DESREUMAUX VincentSEM23/12/2017Ploneour lanver
 Poids (7 kg) - Salle | M11m66DEVAUD YoannSEM06/01/2024Rennes
 Heptathlon-Salle | M3 598 ptsDEVAUD YoannSEM08/12/2024Rennes
   7''64 - 6m14 - 11m18 - 1m77 - 10''47 - NC - 2'56''56   
Route5 Km Route | M15'33''PRIMAULT MikaelSEM22/10/2023Saint Grégoire
 10 Km Route | M31'28''AUFFRAY JordaneSEM14/10/2012Rennes
 15 Km Route | M58'56''GAUTIER JeromeSEM29/03/2009Rennes
 20 Km Route | M1h35'56"MULET SébastienSEM29/10/2023Marseille
 1/2 Marathon | M1h09'17''HABIS MalikSEM03/04/2022Liffre
 Marathon | M2h35'38'' (F)KERNEIS SebastienSEM24/10/2021Rennes