Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Records ESM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 EpreuvePerformanceNom PrénomCatégorieDateLieu
Stade100m | M10''81 (+1.7)DUVIGNEAU AlanESM06/07/2016Quimper
 200m | M21''75 (+0.7)BAUDU HugoESM30/04/2022Pace
 300m | M37''1NICOLLE DavidESM18/04/2009Morlaix
 400m | M47''09BAUDU HugoESM10/07/2022Albi
 800m | M1'57''44 (RP)CHEVREL BasileESM04/05/2025Rennes
 1 000m | M2'40''42PISTIEN AntoineESM30/04/2015Saint malo
 1 500m | M3'55''40 (RP)CHEVREL BasileESM14/06/2025Pontoise
 3 000m | M8'41''98CHEVREL BasileESM25/06/2023Saint malo
 5 000m | M14'47''34 (RP)CHEVREL BasileESM02/07/2025Saint maur des fosse
 10 000m | M38'55''70MARIETTE YanisESM29/08/2020Pace
 110m Haies (106) | M15''12 (+1.5)VAILLANT DavidESM17/07/2010Niort
 110m Haies (106) | M15''06 (+2.5)VAILLANT DavidESM30/05/2010St-brieuc
 110m Haies (106) | M15''1 (nc)NICOLLE DavidESM17/04/2010Morlaix
 400m Haies (91) | M53''07NICOLLE DavidESM11/06/2011Vannes
 3000m Steeple (91) | M9'27''25GEORGELIN KevenESM20/06/2021Saint renan
 Hauteur | M1m92VAILLANT DavidESM26/06/2010Saint etienne
 Longueur | H7m07 (+3.3)VAILLANT DavidESM20/06/2010St-renan
 Longueur | H7m00 (+0.9)VAILLANT DavidESM20/06/2010St-renan
 Perche | M4m20VAILLANT DavidESM26/06/2010Saint etienne
 Triple saut | M11m36 (+2.0) (RP)YOUSSOUF JourdaniESM04/05/2025Rennes
 Poids (7.26 kg) | M13m06 (RP)PACCINI EnzoESM05/07/2025Blois
 Disque (2.0 kg) | M36m08VAILLANT JulienESM01/07/2012Cesson sevigne
 Javelot (800 g) | M49m77VAILLANT JulienESM01/05/2012Plerin
 Marteau (7.26 kg) | M22m64LOUVEL RemiESM17/05/2009Cesson-sévigné
 Decathlon | M6 488 ptsVAILLANT DavidESM26/06/2010Saint etienne
   11''33(-0.8) - 6m85(+1.5) - 10m56 - 1m92 - 53''24 - 15''19(+0.6) - 27m65 - 4m20 - 36m76 - 4'38''97   
 5 000m Marche | M35'08''54GILLET RaphaelESM20/05/2018Cesson sevigne
Salle50m - Salle | M6''38BOURGALAIS JeremyESM01/12/2011Mondeville
 60m - Salle | M7''12DUVIGNEAU AlanESM10/12/2016Rennes
 200m - Salle | M22''09DUVIGNEAU AlanESM29/01/2017Rennes
 400m - Salle | M47''92BAUDU HugoESM20/02/2021Miramas
 800m - Salle | M2'01''68HENRY MathieuESM10/12/2022Rennes
 1 000m - Salle | M2'42''41HENRY MathieuESM18/12/2021Rennes
 1 500m - Salle | M4'27''76LOUVEL RemiESM16/01/2010Mondeville
 3 000m - Salle | M8'32''16 (i) (RP)CHEVREL BasileESM11/01/2025Saint-brieuc
 50m Haies(106)-Salle | M7''59VAILLANT DavidESM29/11/2008St-brieuc
 60m Haies(106)-Salle | M8''53NICOLLE DavidESM11/12/2009Eaubonne
 Hauteur - Salle | M1m91VAILLANT DavidESM06/02/2010Aubière
 Longueur - Salle6m97VAILLANT DavidESM06/02/2010Aubière
 Perche - Salle | M4m10VAILLANT DavidESM07/02/2010Aubière
 Poids (7 kg) - Salle | M11m49PACCINI EnzoESM20/01/2024Rennes
 Penta. - salle | M2 404 ptsVAILLANT DavidESM29/11/2008St-brieuc
 Penta. - salle | M 7''59 - 6m39 - 10m40 - 3m40 - ABESM  
 Heptathlon-Salle | M5 163 ptsVAILLANT DavidESM06/02/2010Aubière
   7''27 - 6m97 - 10m93 - 1m91 - 8''61 - 4m10 - 2'44''64   
Route5 Km Route | M15'14'' (RP)CHEVREL BasileESM14/09/2024Vannes
 10 Km Route | M30'53'' (RP)CHEVREL BasileESM19/01/2025Saint gregoire
 1/2 Marathon | M1h23'26''LANDAIS CyrilESM09/10/2011Rennes