Records MIF
Epreuve | Performance | Nom Prénom | Catégorie | Date | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stade | 50m | F | 6''81 (+1.5) | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 07/06/16 | Pau |
80m | F | 10''76 (+1.2) | DUVIGNEAU Lucie | MIF | 08/07/23 | Janze | |
100m | F | 12''74 (+1.6) | DUVIGNEAU Marie | MIF | 13/06/14 | Cesson sevigne | |
120m | F | 15''95 (2.0) | DUVIGNEAU Lucie | MIF | 06/06/23 | Tomblaine | |
1 000m | F | 3'16''6 | CERCLET Solene | MIF | 19/06/09 | Rennes | |
2 000m | F | 7'07''73 | ROBERT Lea | MIF | 17/06/23 | Redon | |
50m Haies (76) | F | 8''24 (+0.2) | FIRPION Nahla | MIF | 03/06/16 | Cesson sevigne | |
80m Haies (76) | F | 12''35 (+1.8) | FIRPION Nahla | MIF | 28/05/16 | Cesson sevigne | |
200m Haies (76) | F | 31''95 (-1.5) | DUVIGNEAU Marie | MIF | 22/06/14 | Saint renan | |
Hauteur | F | 1m44 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 22/06/14 | Saint renan | |
Longueur | F | 4m90 (-1.4) | GUIONNET Suzie | MIF | 18/06/19 | Poitiers | |
Perche | F | 2m50 | BOURDIN Sharleen | MIF | 16/06/24 | Vannes | |
Triple saut | F | 11m00 (+0.0) | BOURGAULT Justine | MIF | 09/06/24 | Janze | |
Triple saut | F | 10m08 (nc) | HUCHET Laurie | MIF | 22/04/16 | Rennes | |
Poids (3 kg) | F | 9m12 | SAULNIER Margot | MIF | 28/05/11 | Cesson sevigne | |
Disque (0.8 kg) | F | 24m80 | LAMPE Sandra | MIF | 29/04/17 | Rennes | |
Javelot (500 g) | F | 26m70 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 08/06/13 | Fougeres | |
Marteau (3 kg) | F | 28m45 | SABRY Hossana | MIF | 03/06/16 | Cesson sevigne | |
Triathlon table 2009 | F | 40 pts | PERCHE Marie | MIF | 21/06/09 | St-brieuc | |
8''04(+2.6) - 1m60 - 13m72 | ||||||
Triathlon Table 2017 | F | 106 pts | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 07/06/16 | Pau | |
Triathlon U14 - U16 | F | 96 pts | BOURGAULT Justine | MIF | 20/04/24 | Montfort sur meu | |
Heptathlon | F | 2 611 pts | LAMPE Sandra | MIF | 13/05/17 | Vannes | |
17''08(-0.4) - 1m19 - 8m29 - 15''15(-3.3) - 3m98(+1.9) - 23m55 - 3'33''41 | ||||||
3 000m Marche | F | 22'08''70 | RICHARD Jeanne | MIF | 13/05/23 | Saint malo | |
Salle | 50m - Salle | F | 6''88 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 01/02/14 | Bordeaux |
50m - Salle | F | 6''6 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 15/10/14 | Saint malo | |
1 000m - Salle | F | 3'24''50 | JUVIN Chloe | MIF | 05/03/17 | Rennes | |
50m Haies (76)-Salle | F | 8''10 | FIRPION Nahla | MIF | 20/03/16 | Rennes | |
Hauteur - Salle | F | 1m60 | GUIONNET Suzie | MIF | 04/12/19 | Rennes | |
Longueur - Salle | 4m99 | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 30/01/16 | Rennes | |
Perche - Salle | F | 2m50 | BOURDIN Sharleen | MIF | 06/01/24 | Rennes | |
Triple saut - Salle | F | 10m43 | HUCHET Laurie | MIF | 30/01/16 | Rennes | |
Poids (3 kg) - Salle | F | 8m75 | SAULNIER Margot | MIF | 20/03/11 | Saint malo | |
Triathlon - Salle Table 2017 | F | 105 pts | GUIONNET Suzie | MIF | 07/03/20 | Saint-brieuc | |
Triathlon - Salle U14 - U16 | F | 95 pts | BOURGAULT Justine | MIF | 17/02/24 | Saint-brieuc | |
Penta -Salle | F | 2 594 pts | FIRPION Nahla | MIF | 09/01/16 | Rennes | |
4m57 - 8''22 - 7m65 - 1m36 - 3'39''00 |