Records MIF
Epreuve | Performance | Nom Prénom | Catégorie | Date | Lieu | |
Stade | 50m | F | 6''81 (+1.5) | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 07/06/2016 | Pau |
80m | F | 10''69 (+1.5) (RP) | BOURGAULT Justine | MIF | 18/06/2025 | Lens | |
100m | F | 12''74 (+1.6) | DUVIGNEAU Marie | MIF | 13/06/2014 | Cesson sevigne | |
120m | F | 15''57 (+0.3) (RP) | SERRAJ Jeanne | MIF | 18/06/2025 | Lens | |
1 000m | F | 3'03''61 (RP) | MAHE Rose | MIF | 18/06/2025 | Lens | |
2 000m | F | 7'07''73 | ROBERT Lea | MIF | 17/06/2023 | Redon | |
50m Haies (76) | F | 8''24 (+0.2) | FIRPION Nahla | MIF | 03/06/2016 | Cesson sevigne | |
80m Haies (76) | F | 12''35 (+1.8) | FIRPION Nahla | MIF | 28/05/2016 | Cesson sevigne | |
200m Haies (76) | F | 31''95 (-1.5) | DUVIGNEAU Marie | MIF | 22/06/2014 | Saint renan | |
Hauteur | F | 1m48 (RP) | MAHE Rose | MIF | 22/06/2025 | Redon | |
Longueur | F | 5m35 (+3.0) | BOURGAULT Justine | MIF | 24/05/2025 | Dreux | |
Longueur | F | 5m34 (+1.8) (RP) | BOURGAULT Justine | MIF | 14/07/2025 | Lens | |
Perche | F | 2m50 | BOURDIN Sharleen | MIF | 16/06/2024 | Vannes | |
Triple saut | F | 11m36 (+0.3) (RP) | BOURGAULT Justine | MIF | 24/05/2025 | Dreux | |
Poids (3 kg) | F | 9m12 | SAULNIER Margot | MIF | 28/05/2011 | Cesson sevigne | |
Disque (0.8 kg) | F | 24m80 | LAMPE Sandra | MIF | 29/04/2017 | Rennes | |
Javelot (500 g) | F | 26m70 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 08/06/2013 | Fougeres | |
Marteau (3 kg) | F | 28m45 | SABRY Hossana | MIF | 03/06/2016 | Cesson sevigne | |
Triathlon table 2009 | F | 40 pts | PERCHE Marie | MIF | 21/06/2009 | St-brieuc | |
8''04(+2.6) - 1m60 - 13m72 | ||||||
Triathlon Table 2017 | F | 106 pts | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 07/06/2016 | Pau | |
Triathlon U14 - U16 | F | 121 pts (RP) | BOURGAULT Justine | MIF | 22/06/2025 | Redon | |
Heptathlon | F | 2 611 pts | LAMPE Sandra | MIF | 13/05/2017 | Vannes | |
17''08(-0.4) - 1m19 - 8m29 - 15''15(-3.3) - 3m98(+1.9) - 23m55 - 3'33''41 | ||||||
3 000m Marche | F | 22'08''70 | RICHARD Jeanne | MIF | 13/05/2023 | Saint malo | |
Salle | 50m - Salle | F | 6''88 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 01/02/2014 | Bordeaux |
50m - Salle | F | 6''6 | DUVIGNEAU Marie | MIF | 15/10/2014 | Saint malo | |
1 000m - Salle | F | 3'24''50 | JUVIN Chloe | MIF | 05/03/2017 | Rennes | |
50m Haies (76)-Salle | F | 8''10 | FIRPION Nahla | MIF | 20/03/2016 | Rennes | |
Hauteur - Salle | F | 1m60 | GUIONNET Suzie | MIF | 04/12/2019 | Rennes | |
Longueur - Salle | 4m99 | NDINGATOLOUM Mylene | MIF | 30/01/2016 | Rennes | |
Perche - Salle | F | 2m50 | BOURDIN Sharleen | MIF | 06/01/2024 | Rennes | |
Triple saut - Salle | F | 10m43 | HUCHET Laurie | MIF | 30/01/2016 | Rennes | |
Poids (3 kg) - Salle | F | 8m75 | SAULNIER Margot | MIF | 20/03/2011 | Saint malo | |
Triathlon - Salle Table 2017 | F | 105 pts | GUIONNET Suzie | MIF | 07/03/2020 | Saint-brieuc | |
Triathlon Salle U14 - U16 | F | 106 pts (RP) | BOURGAULT Justine | MIF | 01/03/2025 | Saint-brieuc | |
Penta -Salle | F | 2 594 pts | FIRPION Nahla | MIF | 09/01/2016 | Rennes | |
4m57 - 8''22 - 7m65 - 1m36 - 3'39''00 |