Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Interclubs

Depuis 2009, l'AC Cesson participe aux interclubs sous les couleurs du club maître, l'EAC.

 

Voici les résultats de l'EAC au fil du temps.

 

  Equipe 1 Equipe 2
    1er tour 2ème tour Déplacement 1er tour 2ème tour
2009 N3 34913 36601   - -
2010 N2 42290 42591 Le Havre 10322 12140
2011 N2 36322 39821   10805 7895
2012 N2 37495 36672 Evreux 13718 7244
2013 N2 39755 40509   11485 15189
2014 N2 41702 43284   2665 7725
2015 N2 41474 39877 Tourlaville 2179 -
2016 N3 41445 40412   10355 7823
2017 N2 42627 42809 Tourlaville 5485 7355
2018 N2 38885 42046   16895 19927
2019 N2 40941 42910 Saint-Lo 20143 22281
2020   - -   - -
2021   - -   - -
2022 N2 34911 39576 Coutances 10652 -
2023 N2 39647 41928   15608 20879
2024 N2 41736 39612 Tourlaville 15232 17938