Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Records relais

Athlétisme - Relais

Date de la dernière performance prise en compte : 31/07/25

 

 

 

 

 

 

 

EpreuvePerformanceComposition de l'équipeCatégorieDateLieu
Relais Féminins     
4*60 | F31"78THEODIN Lea (MIF/10), GINGUENE Thais (MIF/10), BOUE Alice (MIF/10), BOURGAULT Justine (MIF/10)MIF22/06/2025Redon
4*100 | F51''86HOURMANT Lea (CAF/08), DUVIGNEAU Lucie (CAF/08), TANGUY Sterenn (CAF/07), FOEILLET Lola (CAF/08)CAF15/06/2024Fougeres
4*100 | F51''37BOUIX Lou-ann (JUF/07), FOEILLET Lola (CAF/08), LE BIHAN Pauline (ESF/03), DUVIGNEAU Lucie (CAF/08)ESF18/05/2025Saint-lo
4*100 | F49''37 2-LE TULZO ANAIS/ESF,3-DUVIGNEAU MARIE/CAF,4-DUVIGNEAU MICHELE/VEF,5-GARCIA ISABELLE/SEFSEF10/05/2015Vannes
4*200 | F1'52''53JIT Norah (CAF/07), MOREL Anaelle (JUF/06), TANGUY Sterenn (CAF/07), DUVIGNEAU Lucie (CAF/08)JUF30/09/2023Rennes
4*200 | F2'11''47NAUDIN Lisa (JUF/05), PRIOUL Eva (JUF/06), GADBOIS Kinnie (ESF/04), FOEILLET Lola (CAF/08)ESF23/09/2023Saint Malo
4*200 | F1'43''87ROLLAND Anais (SEF/95), HUCHET Laurie (CAF/01), KITOKO Krys-andrea (SEF/95), DUVIGNEAU Marie (JUF/99)SEF14/10/2018Obernai
4*200 Indoor | F1'49''10BOUIX Lou-ann (CAF/07), TANGUY Sterenn (CAF/07), FOEILLET Lola (CAF/08), DUVIGNEAU Lucie (CAF/08), JIT Norah (CAF/07), HOURMANT Lea (CAF/08)CAF10/02/2024Rennes
4*200 Indoor | F1'58''24MOREL Anaelle (JUF/06), PRIOUL Eva (JUF/06), ROUXEL Azilys (JUF/05), DEBLAISE Helene (JUF/05)JUF30/09/2023Rennes
4*400 | F3'59''411-HEURTIN PAULINE/ESF,2-FERRE NOEMIE/SEF,3-RAMARE ALINE/JUF,4-ROLLAND JULIE/SEFSEF18/05/2014Rennes
4*800 | F12'08''591-LOUIS Laura/ESF,2-COCAUD Aurelie/SEF,3-LE BRETON Julia/ESF,4-THOURAULT Aurelie/SEFSEF03/06/2009Lamballe
4*1000 | F13'24''07JUVIN Chloe (CAF/02), ROBIN Lou (CAF/01), LAMPE Sandra (MIF/03), LECOMTE Tiphanie (CAF/01)CAF13/10/2018Obernai
800-200-200-800 | F5'50''94 (RP)MEYER BLANCHOT Rose (MIF/10), BOUE Alice (MIF/10), BOURGAULT Justine (MIF/10), MAHE Rose (MIF/11)MIF06/06/2025Montfort sur meu
Relais Medley Sprint (100-200-300-400) | F2'52''82LAURENSOT Adele (CAF/09), DEBLAISE Helene (ESF/05), GADBOIS Kinnie (ESF/04), BRICHET SOHIER Hortense (ESF/05)ESF28/09/2024Cesson sevigne
Relais Medley Sprint (100-200-300-400) | F2'26"60LEBOSSE Laetitia (SEF/90), DUVIGNEAU Lucie (CAF/08), SECHERET Camille (ESF/04), TANGUY Sterenn (CAF/07)SEF23/09/2023Saint Malo
Relais Medley Long (1200-400-800-1600) | F13'03"25ROBIN Lou (SEF/01), THEODIN Ana (JUF/05), LEBRET Delphine (SEF/98), LECOMTE Tiphanie (SEF/01)SEF16/09/2023Cesson Sévigné
Ekiden | F2h58'00''LECOMTE Tiphanie (JUF/01) / 5000:20'53'', JUVIN Stephanie (VEF/76) / 10000:43'08'', GASPAIS Lou (CAF/02) / 5000:20'50'', DE LA BOISSIERE Zoe (SEF/92) / 10000:42'04'', GOUDARD Florine (JUF/00) , LEPINE Maud (VEF/74) / 72141:31'11''SEF31/03/2019Laval
Relais Mixte     
4*60 | Mixte29"67SERRAJ Jeanne (MIF/11), FLEURY Esteban (MIM/10), BOURGAULT Justine (MIF/10), KSOUDA-LAINE Sayhann (MIM/10)MIX10/05/2025Saint malo
4 * 200 |Mixte1'43''21LEGOUABLE Robin (ESM/05), LE BIHAN Pauline (ESF/03), CHEVALIER Francois (JUM/07), TANGUY Sterenn (JUF/07)ESX20/10/2024Blois
4 * 400 |Mixte3'33"30DUVIGNEAU Lucie (CAF/08), DUVIGNEAU Marie (SEF/99), DUVIGNEAU Alan (SEM/95), BAUDU Hugo (SEM/00)SEX20/10/2024Blois
4 * 1000 |Mixte11'58"71CAILLAUD Ewen (CAM/09), DANET Camille (CAF/09), BARILLE Noah (CAM/08), MEYER BLANCHOT Rose (MIF/10)CAX19/10/2024Blois
800-200-200-800 |Mixte5'40''17LAMOUREUX Clemence (MIF/08), LE NARD Manon (MIF/09), LEVEQUE Elouan (MIM/09), BOUE Raphael (MIM/08)MIX25/06/2023Saint malo
Ekiden | Mixte2h35'05"ROBIN Lou (SEF/01) / 5000:21'02", BREUT Fred (VEM/88) / 10000:34'59", LEBRET Delphine (SEF/98) / 5000:19'35", HENRY Mathieu (SEM/01) / 10000:34'12", LECOMTE Tiphanie (SEF/01) / 5000:18'36", GEORGELIN Keven (SEM/00) / 7195:26'38"SEX15/10/2023Saint-Malo
Relais Masculin     
4*60 | M29"89FLEURY Esteban (MIM/10), LE DORVEN Jules (MIM/09), LEVEQUE Elouan (MIM/09), CHUINARD Julian (MIM/09)MIM16/06/2024Vannes
4*100 | M45''61LEVEQUE Elouan (CAM/09), TARDIF Berenger (JUM/07), VILAY Thibault (JUM/07), PLANCHENAULT Quentin (CAM/08)JUM18/05/2025Saint-lo
4*100 | M44"92HUCHET Ewen (ESM/04), CHEVALIER Francois (CAM/07), JOUZEL Augustin (ESM/04), PLANCHENAULT Quentin (CAM/08)ESM28/04/2024Montfort sur meu
4*100 | M43''45LAMBARD Martin (ESM/98), BAUDU Hugo (JUM/00), NAUDIN Yoann (ESM/99), DUVIGNEAU Alan (SEM/95)SEM16/06/2019Fougeres
4*200 | M1'33"17PLANCHENAULT Quentin (CAM/08), CHEVALIER Francois (CAM/07), JORGE Pacome (JUM/05), FERT Bastien (ESM/04)ESM30/09/2023Rennes
4*200 | M1'30''531-DUVIGNEAU ALAN/JUM,2-NICOLLE DAVID/SEM,3-BRIVAL YOANN/SEM,4-GALION SHINY/SEMSEM01/06/2013Rennes
4*200 Indoor | M1'36''04DEBELLEY Quentin (CAM/01), DENOUAL Alexis (CAM/01), GACOUGNOLLE Clement (CAM/01), KI ZERBO Sahel-laurent (CAM/02)CAM20/01/2018Rennes
4*200 Indoor | M1'33"15TARDIF Berenger (JUM/07), VILAY Thibault (JUM/07), PLANCHENAULT Quentin (CAM/08), CHEVALIER Francois (JUM/07)JUM01/02/2025Rennes
4*400 | M3'17''14FERT Bastien (JUM/04), LAMBARD Martin (SEM/98), NAUDIN Yoann (SEM/99), BAUDU Hugo (ESM/00)SEM08/05/2022Montfort sur meu
4*1000 | M11'24''48GEORGELIN Keven (CAM/00), BROCHU-LEPINE Youen (CAM/00), BROCHU-LEPINE Elouan (CAM/00), ROULLIER Tom (CAM/00)CAM07/10/2017Salon de provence
4*1500 | M17'37''721-MORIN THIBAULT/SEM,2-MORAND DAVID/SEM,3-KERNEIS SEBASTIEN/ESM,4-LEVEQUE SEBASTIEN/SEMSEM12/10/2013Saint etienne
800-200-200-800 | M5'09''35GUIHEUX Leo (MIM/08), BOUILLAUX Esteban (MIM/08), DE RANCOURT Luc (MIM/08), PLANCHENAULT Quentin (MIM/08)MIM08/07/2023Toulon
Relais Medley Sprint (100-200-300-400) | M1'57"54LAMBARD Martin (SEM/98), NAUDIN Yoann (SEM/99), DUVIGNEAU Alan (SEM/95), BAUDU Hugo (SEM/00)SEM08/10/2022Blois
Relais Medley Long (1200-400-800-1600) | M10'48"58PRIMAULT Mikael (SEM/94), RENAULT Lenaic (JUM/04), MOIZAN Thomas (SEM/95), HENRY Mathieu (ESM/01)SEM08/10/2022Blois
Ekiden | M2h28'49''1-LESAINT GILBERT/V2M/5000:17'44'',2-LE MOIGNE OLIVIER/V1M/10000:36'37'',3-PUBERT ALAIN/V1M/5000:17'33'',4-LE DIOURON ALAIN/V1M/10000:34'04'',5-PATY JEAN-FRANCOIS/V1M/5000:17'06'',6-MENARD KARL/V1M/7195:25'47''VEM23/03/2014Laval