Records MIM
Epreuve | Performance | Nom Prénom | Catégorie | Date | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stade | 50m | M | 6''76 (-0.2) | HUCHET Ewen | MIM | 08/06/19 | Concarneau |
50m | M | 6''7 (nc) | CHAMPION Alexandre | MIM | 02/04/11 | Combourg | |
50m | M | 6''74 (nc) | LE PEMP Victor | MIM | 01/06/16 | Lamballe | |
50m | M | 6''66 (+2.2) | LE PEMP Victor | MIM | 18/06/16 | Cesson sevigne | |
80m | M | 9''51 (0.6) | PLANCHENAULT Quentin | MIM | 20/06/23 | Lens | |
100m | M | 12''25 (+1.5) | BOREL Baptiste | MIM | 02/06/12 | Rennes | |
100m | M | 12''00 (nc) | DENOUAL Alexis | MIM | 01/06/16 | Lamballe | |
120m | M | 13''83 (0.8) | PLANCHENAULT Quentin | MIM | 20/06/23 | Lens | |
1 000m | M | 2'43''59 | GUIHEUX Leo | MIM | 30/06/23 | Fougeres | |
2 000m | M | 6'06''85 | BOUILLAUX Esteban | MIM | 17/06/23 | Redon | |
3 000m | M | 9'35''9 | RIO Kewan | MIM | 20/09/17 | Rennes | |
80m Haies (84) | M | 13''06 (-0.5) | DENOUAL Alexis | MIM | 30/05/15 | Fougeres | |
100m Haies (84) | M | 15''10 (+1.4) | ESTEVON Jeremy | MIM | 11/06/11 | Joue les tours | |
100m Haies (84) | M | 14''65 (+2.5) | DENOUAL Alexis | MIM | 28/05/16 | Cesson sevigne | |
200m Haies (76) | M | 26''44 (+1.4) | DENOUAL Alexis | MIM | 09/07/16 | Saint florentin | |
200m Haies (76) | M | 26''04 (+2.9) | DENOUAL Alexis | MIM | 03/06/16 | Cesson sevigne | |
Hauteur | M | 1m75 | VILAY Thibault | MIM | 23/04/22 | Saint malo | |
Longueur | H | 5m85 (+0.3) | ROUXEL Donovan | MIM | 01/06/13 | Rennes | |
Longueur | H | 5m98 (nc) | DENOUAL Alexis | MIM | 28/05/16 | Cesson sevigne | |
Perche | M | 3m31 | GUILLET Louis | MIM | 04/06/18 | Lens | |
Triple saut | M | 12m47 (+0.6) | DENOUAL Alexis | MIM | 09/07/16 | Saint florentin | |
Poids (4 kg) | M | 12m49 | ESTEVON Jeremy | MIM | 28/05/11 | Cesson sevigne | |
Disque (1.2 kg) | M | 32m16 | FLEURY Esteban | MIM | 05/07/24 | Fougères | |
Javelot (600 g) | M | 44m20 | LE DORVEN Jules | MIM | 14/07/24 | Dijon | |
Marteau (4 kg) | M | 27m27 | JOUZEL Augustin | MIM | 09/06/18 | Cesson sevigne | |
Triathlon table 2009 | M | 33 pts | DE LANZAC Mayeul | MIM | 21/06/09 | St-brieuc | |
7''96(-1.8) - 3m89(-0.3) - 24m28 | ||||||
Triathlon Table 2017 | M | 114 pts | DENOUAL Alexis | MIM | 03/06/16 | Cesson sevigne | |
Triathlon U14 - U16 | M | 95 pts | PLANCHENAULT Quentin | MIM | 04/06/23 | Janze | |
Octathlon | M | 3 882 pts | ESTEVON Jeremy | MIM | 16/04/11 | Lannion | |
15''15(+1.7) - 11m69 - 2m30 - 34m02 - 12''28(+0.6) - 1m72 - 29m39 - 3'13''36 | ||||||
3 000m Marche | M | 24'49''06 | OLIFANT Mickael | MIM | 05/06/10 | Rennes | |
Salle | 50m - Salle | M | 6''48 | DERWEY Teddy | MIM | 08/01/22 | Rennes |
1 000m - Salle | M | 2'51''16 | RIO Kewan | MIM | 05/03/17 | Rennes | |
50m Haies (84)-Salle | M | 7''78 | DONDEL Henery | MIM | 05/03/22 | Guilers | |
Hauteur - Salle | M | 1m79 | VILAY Thibault | MIM | 20/03/22 | Val de reuil | |
Longueur - Salle | 5m51 | VILAY Thibault | MIM | 05/02/22 | Guilers | |
Perche - Salle | M | 2m95 | ESTEVON Jeremy | MIM | 26/12/11 | Merdrignac | |
Triple saut - Salle | M | 11m18 | BOURRAT Mathieu | MIM | 01/02/15 | Saint malo | |
Poids (4 kg) - Salle | M | 11m34 | ESTEVON Jeremy | MIM | 29/01/11 | Saint-brieuc | |
Triathlon - Salle Table 2017 | M | 99 pts | VILAY Thibault | MIM | 05/02/22 | Guilers | |
Triathlon - SalleU14 - U16 | M | 75 pts | LEVEQUE Elouan | MIM | 06/01/24 | Rennes | |
Penta Lg -Salle | M | 2 776 pts | ESTEVON Jeremy | MIM | 20/03/11 | Mondeville | |
7''89 - 1m73 - 11m11 - 5m27 - 3'13''95 |